Дата;Час;Група;Білі;Сині;Рахунок;Періоди
12.05.2023;A;9:00;Кувейт;Україна;12-15;(3-1, 3-4, 3-5, 3-5)
12.05.2023;C;10:00;Єгипет;Румунія;16-11;(3-2, 2-4, 6-3, 5-2)
12.05.2023;B;11:00;Південна Африка;Саудівська Аравія;12-8;(3-1, 4-3, 2-2, 3-2)
12.05.2023;D;12:00;Казахстан;Угорщина;6-12;(2-5, 1-4, 2-1, 1-2)
12.05.2023;A;15:00;Грузія;Кувейт;14-4;(3-1, 5-1, 3-2, 3-0)
12.05.2023;C;16:00;Сербія;Єгипет;13-14;(5-6, 3-1, 2-3, 1-1, пенальті 2-3)
12.05.2023;B;17:00;Чорногорія;Південна Африка;13-3;(4-3, 5-0, 4-0)
13.05.2023;B;08:00;Саудівська Аравія;Чорногорія;6-14;(1-1, 2-4, 1-4, 2-5)
13.05.2023;C;09:00;Румунія;Сербія;13-12;(2-3, 3-3, 5-4, 3-2)
13.05.2023;D;10:00;Угорщина;Казахстан;12-5;(4-0, 1-4, 2-1, 5-0)
13.05.2023;A;11:00;Україна;Грузія;10-14;(2-3, 1-6, 2-1, 5-4)
13.05.2023;1/4 фіналу;15:00;Чорногорія;Румунія;14-13;(2-4, 3-2, 4-1, 5-6)
13.05.2023;1/4 фіналу;15:50;Грузія;Казахстан;12-9;(4-2, 2-4, 3-2, 3-1)
13.05.2023;1/4 фіналу;16:40;Південна Африка;Єгипет;9-19;(0-5, 3-3, 3-6, 3-5)
13.05.2023;1/4 фіналу;17:30;Україна;Угорщина;6-10;(3-3, 1-3, 0-2, 2-2)
14.05.2023;9-11 місця;8:50;Кувейт;Сербія;7-12;(1-2, 2-3, 2-3, 2-4)
14.05.2023;5-8 місця;9:40;Південна Африка;Казахстан;14-15;(2-3, 4-4, 3-4, 5-4)
14.05.2023;5-8 місця;10:30;Румунія;Україна;17-14;(3-0, 5-6, 7-5, 2-3)
14.05.2023;1/2 фіналу;16:10;Єгипет;Грузія;10-9;(3-3, 2-3, 1-1, 4-2)
14.05.2023;1/2 фіналу;17:00;Чорногорія;Угорщина;10-7;(2-2, 2-2, 3-1, 3-2)
15.05.2023;9-10 місця;9:00;Сербія;Саудівська Аравія;13-3;(7-0, 6-3)
15.05.2023;7-8 місця;9:50;Південна Африка;Україна;6-12;(1-4, 1-2, 2-4, 2-2)
15.05.2023;5-6 місця;10:40;Казахстан;Румунія;5-15;(2-9, 2-4, 1-2)
15.05.2023;матч за бронзу;16:40;Грузія;Угорщина;10-11;(3-3, 2-4, 2-3, 3-1)
15.05.2023;фінал;17:30;Єгипет;Чорногорія;14-15;(5-5, 4-3, 3-2, 2-4, Пенальті 0-1)