НОВИНИ
Новини

Water Polo Tour Series: як зіграв ВК "Динамо Львів" у ІІІ турі змагань

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ:

4 квітня
🔹Словаччина – Польща 7-9 (2-2, 3-2, 1-4, 1-1)
🔸Динамо Львів – Жаібас 2-11 (1-4, 1-1, 0-3, 0-3)
🔹Польща – Жаібас 5-11 (1-5, 1-2, 1-1, 2-3)
🔹Новаки – Словаччина 14-9 (4-2, 6-3, 5-1, 4-3)

5 квітня
🔸Польща – Динамо Львів 6-9 (1-1, 1-1, 0-3, 4-4)
🔹Жаібас – Новаки 7-10 (2-2, 3-4, 1-2, 1-2)
🔹Жаібас – Словаччина 13-4 (3-0, 5-2, 5-1, 2-1)
🔸Новаки – Динамо Львів 11-8 (3-3, 4-0, 1-2, 3-3)

6 квітня
🔹Польща – Новаки 12-13 (3-3, 1-4, 3-3, 5-3)
🔸Динамо Львів – Словаччина 10-11 (1-3, 3-2, 3-5, 3-1)

* Збірна Польщі бере участь у змаганнях поза конкурсом та грає зі суперниками товариські матчі.